Nolato start » Investor Relations » Shares and shareholders » Shareholders

The largest shareholders

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Familjen Paulsson 819.200 2.303.581 11,87 20,52 
Familjen Jorlén 1.104.700 1.462.067 9,76 24,46 
Familjen Boström 835.500 1.653.670 9,46 19,57 
Lannebo fonder 0 1.879.040 7,14 3,67 
SVOLDER AKTIEBOLAG 0 1.352.000 5,14 2,64 
Odin fonder 0 1.176.069 4,47 2,30 
Skandia fonder 0 1.114.350 4,24 2,18 
DnB - Carlson fonder 0 685.364 2,61 1,34 
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 484.510 1,84 0,95 
HANDELSBANKEN FONDER AB RE JPMEL 0 409.325 1,56 0,80 
JPM CHASE NA 0 289.965 1,10 0,57 
OMNIBUS ACCOUNT W FD: OM80 0 279.188 1,06 0,55 
AXELSSON, ANNA 0 250.000 0,95 0,49 
BERGER, SVANTE 0 250.000 0,95 0,49 
CBLDN-IF SKADEFORSAKRING AB 0 243.131 0,92 0,48 
SEB 0 235.743 0,90 0,46 
NTC CANADIAN PENSION FUNDS LENDING 0 216.000 0,82 0,42 
Svenska Lärarfonder 0 198.405 0,75 0,39 
SSB CL OMNIBUS AC OM07 (15 PCT) 0 179.703 0,68 0,35 
LARSSON, BO 0 163.340 0,62 0,32 
 
130430 Källa/Source Euroclear Sweden  
 
© Nolato