IR » Shares and shareholders » Shareholders

The largest shareholders

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Familjen Paulsson 819.200 2.372.575 12,13 20,66
Familjen Jorlén 1.104.700 1.541.139 10,06 24,61
Lannebo fonder 0 2.640.719 10,04 5,16
Familjen Boström 835.500 1.653.670 9,46 19,57
SVOLDER AKTIEBOLAG 0 1.750.000 6,65 3,42
Skandia fonder 0 1.217.487 4,63 2,38
DnB - Carlson fonder 0 700.989 2,66 1,37
Odin fonder 0 679.636 2,58 1,33
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 465.760 1,77 0,91
NTC CANADIAN PENSION FUNDS LENDING 0 391.764 1,49 0,77
CBLDN-IF SKADEFORSAKRING AB 0 322.933 1,23 0,63
Handelsbanken fonder 0 267.453 1,02 0,52
JPM CHASE NA 0 219.274 0,83 0,43
OMNIBUS ACCOUNT W FD: OM80 0 203.291 0,77 0,40
SSB CL OMNIBUS AC OM07 (15 PCT) 0 201.881 0,77 0,39
Svenska Lärarfonder 0 201.685 0,77 0,39
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 176.201 0,67 0,34
LARSSON, BO 0 163.340 0,62 0,32
JPM CHASE NA 0 162.100 0,62 0,32
EQUITY TRADING OPS (SECLEND) 0 154.291 0,59 0,30
120430 Källa/Source Euroclear Sweden
© Nolato