IR » Shares and shareholders » Brakedown of shareholders

Breakdown of shareholders

Fördelning fys/jur personer Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 7.147 92.34 10.715.913 40.73 28.177.713 55.10
   varav Sverigeboende 7.074 91.40 10.583.606 40.23 28.045.406 54.84
Juridiska personer 593 7.66 15.591.495 59.27 22.964.295 44.90
   varav Sverigeboende 415 5.36 13.340.207 50.71 20.713.007 40.50
Summa 7.740 100.00 26.307.408 100.00 51.142.008 100.00
   varav Sverigeboende 7.489 96.76 23.923.813 90.94 48.758.413 95.34
 
Geografisk hemvist Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Sverigeboende 7.489 96.76 23.923.813 90.94 48.758.413 95.34
Övriga Norden 42 0.54 78.971 0.30 78.971 0.15
Övriga Europa 141 1.82 911.512 3.46 911.512 1.78
USA 45 0.58 1.222.958 4.65 1.222.958 2.39
Övriga världen 23 0.30 170.154 0.65 170.154 0.33
Totalt 7.740 100.00 26.307.408 100.00 51.142.008 100.00
 
Fördelning på typ av ägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 6.808.945 25.88 13.31
   Banker 0 262.158 1.00 0.51
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 0 2.229 0.01 0.00
   Fondbolag 0 5.225.278 19.86 10.22
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 1.292.290 4.91 2.53
   Pensionsstiftelser 0 26.990 0.10 0.05
Övriga finansiella företag 0 1.764.416 6.71 3.45
Socialförsäkringsfonder 0 80.939 0.31 0.16
Staten 0 6.965 0.03 0.01
Kommunal sektor 0 7.000 0.03 0.01
Intresseorganisationer 0 207.228 0.79 0.41
   Hjälp och fackliga org 0 201.854 0.77 0.39
   Trossamfund 0 5.374 0.02 0.01
Övriga svenska juridiska personer 819.200 2.892.951 14.11 21.67
Ej kategoriserade juridiska personer 0 752.563 2.86 1.47
Utlandsboende ägare 0 2.383.595 9.06 4.66
Svenska fysiska personer 1.940.200 8.643.406 40.23 54.84
Totalt 2.759.400 23.548.008 100.00 100.00
 
Fördelning på storleksklasser Aktieägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
1 - 499 4.967 0 801.486 3.05 1.57
500 - 999 996 0 622.317 2.37 1.22
1000 - 2499 1.183 0 1.594.525 6.06 3.12
2500 - 4999 270 0 880.450 3.35 1.72
5000 - 7499 111 0 635.471 2.42 1.24
7500 - 9999 38 0 328.374 1.25 0.64
10000 - 19999 60 0 725.576 2.76 1.42
20000 - 49999 54 0 1.563.538 5.94 3.06
50000 - 99999 19 28.000 1.299.527 5.05 3.09
100000 - 249999 23 210.000 3.219.236 13.04 10.40
250000 - 19 2.521.400 11.877.508 54.73 72.53
Totalt 7.740 2.759.400 23.548.008 100.00 100.00
 
2012-04-30 (Källa Euroclear Sweden)
© Nolato