Nolato start » Investor Relations » Shares and shareholders » Brakedown of shareholders

Breakdown of shareholders

Fördelning fys/jur personer Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 7.702 92.38 11.176.586 42.48 28.638.386 56.00
   varav Sverigeboende 7.628 91.50 11.050.646 42.01 28.512.446 55.75
Juridiska personer 635 7.62 15.130.822 57.52 22.503.622 44.00
   varav Sverigeboende 433 5.19 12.020.166 45.69 19.392.966 37.92
Summa 8.337 100.00 26.307.408 100.00 51.142.008 100.00
   varav Sverigeboende 8.061 96.69 23.070.812 87.70 47.905.412 93.67
 
Geografisk hemvist Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Sverigeboende 8.061 96.69 23.070.812 87.70 47.905.412 93.67
Övriga Norden 53 0.64 190.460 0.72 190.460 0.37
Övriga Europa 140 1.68 1.620.177 6.16 1.620.177 3.17
USA 57 0.68 1.293.504 4.92 1.293.504 2.53
Övriga världen 26 0.31 132.455 0.50 132.455 0.26
Totalt 8.337 100.00 26.307.408 100.00 51.142.008 100.00
 
Fördelning på typ av ägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 5.501.532 20.91 10.76
   Banker 0 235.743 0.90 0.46
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 0 3.024 0.01 0.01
   Fondbolag 0 4.071.755 15.48 7.96
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 1.186.610 4.51 2.32
   Pensionsstiftelser 0 4.400 0.02 0.01
Övriga finansiella företag 0 1.372.787 5.22 2.68
Socialförsäkringsfonder 0 91.941 0.35 0.18
Staten 0 0 0.00 0.00
Kommunal sektor 0 4400 0.02 0.01
Intresseorganisationer 0 211.688 0.80 0.41
   Hjälp och fackliga org 0 195.134 0.74 0.38
   Trossamfund 0 16.554 0.06 0.03
Övriga svenska juridiska personer 819.200 2.773.473 13.66 21.44
Ej kategoriserade juridiska personer 0 1.245.145 4.73 2.43
Utlandsboende ägare 0 3.236.596 12.30 6.33
Svenska fysiska personer 1.940.200 9.110.446 42.01 55.75
Totalt 2.759.400 23.548.008 100.00 100.00
 
Fördelning på storleksklasser Aktieägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
1 - 499 5.414 0 862.705 3.28 1.69
500 - 999 1.065 0 661.360 2.51 1.29
1000 - 2499 1.248 0 1.668.714 6.34 3.26
2500 - 4999 276 0 905.653 3.44 1.77
5000 - 7499 123 0 705.711 2.68 1.38
7500 - 9999 36 0 309.850 1.18 0.61
10000 - 19999 58 0 734.687 2.79 1.44
20000 - 49999 57 0 1.750.114 6.65 3.42
50000 - 99999 20 0 1.388.405 5.28 2.71
100000 - 249999 16 210.000 2.330.320 9.66 8.66
250000 - 24 2.549.400 12.230.489 56.18 73.76
Totalt 8.337 2.759.400 23.548.008 100.00 100.00
 
2013-04-30 (Källa Euroclear Sweden)
© Nolato