
Investerarinformation
Finansiella rapporter och presentationer
Håll dig informerad med Nolatos senaste publicerade rapporter. Utforska våra delårs-, boksluts- och årsrapporter som ger en transparent bild av vår finansiella utveckling varje år.
Nedan finns all rapportering kring Nolatos rapporter i samlad form. Klicka på symbolen för den typ av information du önskar. Saknas en symbol finns inte den typen av information för just den rapporten.
| 2026 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartalsrapport Q1 2026 | ||||||
| 2025 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2025 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2025 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2025 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2025 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2025 | ||||||
| 2024 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2024 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2024 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2024 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2024 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2024 | ||||||
| 2023 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2023 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2023 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2023 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2023 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2023 | ||||||
| 2022 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2022 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2022 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2022 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2022 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2022 | ||||||
| 2021 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2021 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2021 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2021 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2021 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2021 | ||||||
| 2020 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2020 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2020 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2020 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2020 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2020 | ||||||
| 2019 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2019 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2019 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2019 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2019 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2019 | ||||||
| 2018 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2018 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2018 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2018 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2018 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2018 | ||||||
| 2017 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2017 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2017 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2017 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2017 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2017 | ||||||
| 2016 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2016 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2016 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2016 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2016 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2016 | ||||||
| 2015 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2015 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2015 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2015 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2015 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2015 | ||||||
| 2014 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2014 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2014 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2014 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2014 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2014 | ||||||
| 2013 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2013 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2013 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2013 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2013 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2013 | ||||||
| 2012 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2012 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2012 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2012 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2012 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2012 | ||||||
| 2011 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2011 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2011 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2011 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2011 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2011 | ||||||
| 2010 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2010 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2010 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2010 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2010 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2010 | ||||||
| 2009 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2009 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2009 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2009 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2009 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2009 | ||||||
| 2008 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2008 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2008 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2008 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2008 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2008 | ||||||
| 2007 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2007 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2007 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2007 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2007 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2007 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2007 | ||||||
| 2006 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2006 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2006 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2006 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2006 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2006 | ||||||
| 2005 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2005 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2005 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2005 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2005 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2005 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2005 | ||||||
| 2004 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2004 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2004 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2004 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2004 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2004 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2004 | ||||||
| 2003 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 2003 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 2003 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2003 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2003 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2003 | ||||||
| 2002 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Bokslutskommuniké Q4 2002 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2002 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2002 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2002 | ||||||
| 2001 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Bokslutskommuniké Q4 2001 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2001 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 2001 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2001 | ||||||
| 2000 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Bokslutskommuniké Q4 2000 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 2000 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 2000 | ||||||
| 1999 | Pressmeddelande | Rapport | Presentation | Webbsändning | Transcript | ESEF |
Årsredovisning 1999 | ||||||
Bokslutskommuniké Q4 1999 | ||||||
Kvartalsrapport Q3 1999 | ||||||
Kvartalsrapport Q2 1999 | ||||||
Kvartalsrapport Q1 1999 |